РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ СКУТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА КИТАЯ И ЯПОНИИ.
Расценки приведены за выполнение работ без учета стоимости запчастей.
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Техническое обслуживание 2т скутеров 50сс: StormYSL,Gust50cс,Torbnado-S, Street Racing,Vortex. | 650 руб. |
| Техническое обслуживание 4т скутеров 50сс: Storm,L,SL, Tornado,Flash,Дельта,Wind,Gust,Elite,Thunder,Flash. | 750 руб. |
| Техническое обслуживание 4т скутеров 150cc: Volcan, Flash, Favorit, Martian, Vortex. | 950 руб. |
| Техническое обслуживание ATV 50сc | 1000 руб. |
| Техническое обслуживание ATV 150сс | 1300 руб. |
| Техническое обслуживание ATV 500сс | 3300 руб. |
| Снятие-установка двигателя | 1000 руб. |
| Замена цилиндро-поршневой группы 2т 50сс | 2000 руб. |
| Замена цилиндро-поршневой группы 4т 50сс | 2500 руб. |
| Замена цилиндро-поршневой группы ATV 50cс-500cс | 1500-4500 руб. |
| Замена цилиндро-поршневой группы 4т скутер 150сс | 3000 руб. |
|
Замена цилиндро-поршневой группы 4т Raptor 50сс |
2000 руб. |
| Замена каленвала 2т | 3400 руб. |
| Замена каленвала 4т | 4600 руб. |
| Замена каленвала 150сс | 4850 руб. |
| Промывка карбюратора + регулировка 2т | 550 руб. |
| Промывка карбюратора + регулировка 4т | 750 руб. |
| Промывка карбюратора + регулировка 150сс | 950 руб. |
| Промывка карбюратора + регулировка ATV 500 | 1700 руб. |
| Регулировка карбюратора | 250- 400руб. |
| Профилактика воздушного фильтра | 150-400 руб. |
| Замена масла в двигателе | 200 руб. |
| Замена масленого фильтра | 150 руб. |
| Замена масла в редукторе 2т 4т | 200 руб. |
| Замена масло в редукторе ATV 500сс | 350 руб. |
| Диагностика вариатора 2т- 4т 50с | 300 руб. |
| Обслуживание вариатора 50сс | 600 руб. |
| Обслуживание вариатора 150сс | 700 руб. |
| Обслуживание вариатора ATV 500сс | 1300 руб. |
| Ремонт коробки передач breeze, дельта, wind | 2300 руб. |
| Замена и ремонт сцепления | 550 руб. |
| Замена деталей в редукторе 50сс | 1400 руб. |
| Замена стартера 2т 4т | 400 руб. |
| Снятие / Установка двигателя 2т 4т | 1100 руб. |
| Снятие / Установка двигателя ATV 500 | 2500 руб. |
| Чистка силового агрегата | 200-400 руб. |
| Профилактика масленого насоса 2т | 400 руб. |
| Снятие / Установка глушителя | 350 руб. |
| Замена генератора 50сс | 500 руб. |
| Замена генератора 150сс | 600 руб. |
| Замена генератора ATV 500сс | 1500 руб. |
| Регулировка клапанов скутер 4т 50сс: Storm, Tornado, Дельта, Wind | 800 руб. |
|
Регулировка клапанов скутер 4т 150сс: Vulcan, Flash, Vortex |
1200 руб. |
| Регулировка клапанов ATV 150/500cс | 1900 руб. |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Замена ламп фар | 150-350 руб. |
| Замена блока переключения на руле | 300 руб. |
| Замена коммуникатора/выпрямителя тока | 400 руб. |
| Замена спидометра | 200 руб. |
| Замена замка зажигания | 350 руб. |
| Диагностика электрооборудования | 550 руб. |
| Замена пускового клапана | 200 руб. |
| Ремонт генератора | От 1300 руб. |
| Ремонт проводки скутера | 200-600 руб. |
| Замена реле зарядки | 350 руб. |
| КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ | |
| Замена элементов пластика | 200 руб. за ед. |
| Замена элементов пластика ATV 500сс | 1200 руб. |
| Замена пластиковых порогов ATV 500сс | 500 руб. |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Замена передних тормозных колодок на скутерах 2/4т | 200-400руб. |
| Замена передних тормозных колодок ATV 500сс | 650руб. |
| Замена задних тормозных колодок на скутерах 2/4т | 400руб. |
| Замена саленблоков | 200 руб. |
| Прокачка тормозной системы на 1 суппорт | 300 руб. |
| Замена заднего амортизатора на скутерах 2/4т (за 1 шт.) | от 250 руб. |
| Замена передних амортизаторов на скутерах 2/4т (за 1 шт.) | 200-300 руб. |
| Ремонт покрышки безкамерной | 200 руб. |
| Замена тросов | 400 руб. |
| Снятие / Установка рулевого вала/траверса | 1000 руб. |
| Замена тормозных рычагов | 150-400 руб. |
| Мойка скутера | 200 руб. |
| Мойка ATV 500сс | 350 руб. |
